沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易
【资料图】
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。金科股份当日收报0.96元,涨跌幅-10.28%,偏离值-9.54%,换手率2.68%,成交额1.39亿元。异常期间05月22日至05月24日,期间涨幅-22.58%,区间成交额7.88亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券沈阳三经街营业部 | 593.58 | 0 | 593.58 |
2 | 太平洋证券玉溪抚仙路营业部 | 232.52 | 0 | 232.52 |
3 | 深股通专用 | 229.73 | 376.77 | -147.04 |
4 | 华泰证券北京雍和宫营业部 | 202.41 | 2.94 | 199.47 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 186.21 | 54.01 | 132.2 |
合计 | - | 1444.45 | 433.72 | 1010.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 5.38 | 1537.45 | -1532.07 |
2 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | 0 | 384 | -384 |
3 | 深股通专用 | 229.73 | 376.77 | -147.04 |
4 | 华鑫证券西安解放路营业部 | 0 | 269.7 | -269.7 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 0.45 | 240.49 | -240.04 |
合计 | - | 235.56 | 2808.41 | -2572.85 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2846.9 | 4654.31 | -1807.42 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1711.94 | 1593.78 | 118.17 |
3 | 中国银河证券沈阳三经街营业部 | 1359.39 | 9.62 | 1349.76 |
4 | 国信证券广州东风中路营业部 | 1018.99 | 40.28 | 978.71 |
5 | 中泰证券北京安立路营业部 | 870.36 | 118.53 | 751.83 |
合计 | - | 7807.58 | 6416.52 | 1391.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2846.9 | 4654.31 | -1807.42 |
2 | 广发证券荆州江津路营业部 | 15.57 | 2110.31 | -2094.73 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1711.94 | 1593.78 | 118.17 |
4 | 机构专用 | 0 | 1407.16 | -1407.16 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 525.07 | 1382.46 | -857.38 |
合计 | - | 5099.48 | 11148.02 | -6048.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。